MTB & gravel ride · Saxony
Bike route: 109 km, about 930 m of climbing. Follows sections of: Elberadweg rechtselbisch.
| km | Length | Ascent | Avg. gradient |
|---|---|---|---|
| 8–10 | 2.0 km | 100 m | 5.0 % |
| 14–15 | 1.0 km | 34 m | 3.4 % |
| 20–21 | 1.0 km | 43 m | 4.3 % |
| 57–60 | 3.0 km | 97 m | 3.2 % |
| km | Length | Descent | Avg. gradient |
|---|---|---|---|
| 11–13 | 2.0 km | 69 m | 3.4 % |
| 18–19 | 1.0 km | 35 m | 3.5 % |
| 21–22 | 1.0 km | 87 m | 8.7 % |
| 35–38 | 3.0 km | 149 m | 5.0 % |
| 78–79 | 1.0 km | 33 m | 3.3 % |
| 84–85 | 1.0 km | 35 m | 3.5 % |
| 100–102 | 2.0 km | 67 m | 3.4 % |
The forecast, arrival times and warnings per section are computed when the route is opened, for the start time you choose - deliberately not part of this page preview.